توضیحات
| Weight Bearing (Kg) | Thickness (mm) | Width (mm) | Size (mm) |
|---|---|---|---|
| Up to 40 Kg | 1.8 / 1.5 / 1.2 | 3 | 25 |
| Up to 40 Kg | 1.8 / 1.5 / 1.2 | 3 | 30 |
| Up to 40 Kg | 1.8 / 1.5 / 1.2 | 3 | 35 |
| Up to 40 Kg | 1.8 / 1.5 / 1.2 | 3 | 40 |
| Up to 40 Kg | 1.8 / 1.5 / 1.2 | 3 | 45 |
| Up to 40 Kg | 1.8 / 1.5 / 1.2 | 3 | 50 |
| Up to 40 Kg | 1.8 / 1.5 / 1.2 | 3 | 55 |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.